Leistungsangebot

Interim Management
2015-2018 | Geschäftsführer der CarboTech-Gruppe, GER Erarbeitung und Umsetzung eines Wachstumsplanes | ![]() www.carbotech.de |
2011-2014 | Prokurist der Ceramic Fuell Cells GmbH, GER Aufbau einer eigenverantwortlichen Organisation zur Herstellung von Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) Solid Power ist eine Nachfolgeorganisation der Ceramic Fuell Cells GmbH | ![]() www.solidpower.com |
2006-2014 | Mitglied des Beirates ENKA GmbH & Co. KG, GER Entwicklung eines Ausbruchs-Szenarios für den Hersteller von Chemiefasern mit 100 m € Umsatz und ca. 1.000 Mitarbeitern | ![]() www.enka.de |
2006-2009 | Board Member (Bestuurder) Corden PharmaChem nv, BEL Restrukturierung eines Produzenten pharmazeutischer Wirkstoffe mit ca. 15 m € Umsatz und ca. 100 Mitarbeitern | |
2006-2007 | Manager, danach Mitglied des Aufsichtsrates der Jilin ENKA Viskose Co. Ltd., China Verhandlungen des Jilin ENKA Viskose Co. Ltd Joint Ventures und Begleitung der Start Up Phase als Aufsichtsrat für ENKA | ![]() Jilin ENKA JV |
2003-2004 | Geschäftsführer, danach Mitglied im Aufsichtsrat der Cordenka GmbH, GER Suche und Einsetzung eines eigenverantwortlichen Management Teams für das gerade verselbstständigte Unternehmen | ![]() www.cordenka.com |
Projekt- und Change-Management sowie Strategie-Beratung
2006 – heute | Strategieberatung GER/NLD Als Teammitglied von MPower GmbH, Stuttgart: Erstellung eines IDW S6 Gutachtens zur Sicherstellung der Finanzierung eines Chemieunternehmens mit 135 m € Umsatz und ca. 880 Mitarbeitern Erstellung eines alternativen Abwasserreinigungs- und Abfallentsorgungskonzeptes für ein Chemieunternehmen Wachstumsszenarien und deren finanzielle Bewertung für einen Händler hochwertiger Verbundwerkstoffe Machbarkeitsstudie bezüglich des Transfers einer Produktionsanlage nach China für eine Medizintechnik-Firma Marktstudie zur Verbrauchsentwicklung einer Basis-Chemikalie in China |
2009-2010 | Projektmanager, GER Umsatz- und Deckungsbeitragssteigerung für einen Hersteller von Spezialprodukten |
2008-2010 | Change Manager, GER und CFO (interim), FRA Veränderungsmanager für einen Produzenten von Chemikalien mit 120 m € Umsatz und ca. 280 Mitarbeitern Kurzfristige Bereitstellung von Liquidität für einen Hersteller von Aroma Chemikalien |